Rozkład jazdy: Zakopane - Biały Dunajec - Nowy Targ

Lp. Dworce i przystanki Czas przejazdu Y D Y D Y D D F D D F D g g Y
1 Zakopane Aleje 3-go Maja Tymczasowy Dworzec Autobusowy 0:00 6:33 7:26 8:35 9:20 10:55 12:12 13:30 13:55 14:20 15:38 16:10 16:35 17:50
2 Zakopane Kasprowicza 0:05 6:38 7:31 8:40 9:25 11:00 12:17 13:35 14:00 14:25 15:43 16:15 16:40 17:55
3 Zakopane "Spyrkówka I" 0:06 6:39 7:32 8:41 9:26 11:01 12:18 13:36 14:01 14:26 15:44 16:16 16:41 17:56
4 Zakopane "Ustup" 0:08 6:41 7:34 8:43 9:28 11:03 12:20 13:38 14:03 14:28 15:46 16:18 16:43 17:58
5 Poronin "misiagi" 0:10 6:43 7:36 8:45 9:30 11:05 12:22 13:40 14:05 14:30 15:48 16:20 16:45 18:00
6 Poronin PKP 0:12 6:45 7:38 8:47 9:32 11:07 12:24 13:42 14:07 14:32 15:50 16:22 16:47 18:02
7 Biały Dunajec "Górny" 0:14 6:47 7:40 8:49 9:34 11:09 12:26 13:44 14:09 14:34 15:52 16:24 16:49 18:04
8 Biały Dunajec UG 0:15 6:48 7:41 8:50 9:35 11:10 12:27 13:45 14:10 14:35 15:53 16:25 16:50 18:05
9 Biały Dunajec "kościół" 0:16 6:49 7:42 8:51 9:36 11:11 12:28 13:46 14:11 14:36 15:54 16:26 16:51 18:06
10 Biały Dunajec "sołectwo" 0:18 6:51 7:44 8:53 9:38 11:13 12:30 13:48 14:13 14:38 15:56 16:28 16:53 18:08
11 Bańska Niżna 0:19 6:52 7:45 8:54 9:39 11:14 12:31 13:49 14:14 14:39 15:57 16:29 16:54 18:09
12 Szaflary 0:21 6:54 7:47 8:56 9:41 11:16 12:33 13:51 14:16 14:41 15:59 16:31 16:56 18:11
13 Szaflary "wieś" 0:22 6:55 7:48 8:57 9:42 11:17 12:34 13:52 14:17 14:42 16:00 16:32 16:57 18:12
14 Szaflary PKP 0:24 6:57 7:50 8:59 9:44 11:19 12:36 13:54 14:19 14:44 16:02 16:34 16:59 18:14
15 Nowy Targ ColorPark 0:25 6:58 7:51 9:00 9:45 11:20 12:37 13:55 14:20 14:45 16:03 16:35 17:00 18:15
16 Nowy Targ ul. Szaflarska McDonald's 0:26 6:59 7:52 9:01 9:46 11:21 12:38 13:56 14:21 14:46 16:04 16:36 17:01 18:16
17 Nowy Targ ul. Szaflarska CPN 0:27 7:00 7:53 9:02 9:47 11:22 12:39 13:57 14:22 14:47 16:05 16:37 17:02 18:17
18 Nowy Targ ul. Szaflarska pl. EVRY 0:28 7:01 7:54 9:03 9:48 11:23 12:40 13:58 14:23 14:48 16:06 16:38 17:03 18:18
19 Nowy Targ ul. Szaflarska Al. Tysiąclecia 0:30 7:03 7:56 9:05 9:50 11:25 12:42 14:00 14:25 14:50 16:08 16:40 17:05 18:20
20 Nowy Targ Galeria "Buy&fly" ul. Królowej Jadwigi 17 0:33 7:06 7:59 9:08 9:53 11:28 12:45 14:03 14:28 14:53 16:11 16:43 17:08 18:23

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
g - nie kursuje w dniu 24.12
Y - nie kursuje w niedzielę
F - kursuje tylko w sobotę
Linia nie kursuje w 1 i 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Nowy Rok.