Rozkład jazdy: Nowy Targ – Biały Dunajec – Zakopane

Lp. Dworce i przystanki Czas przejazdu Y D Y D Y D Y D D F D g D g F g
1 Nowy Targ Galeria "Buy&fly" ul. Królowej Jadwigi 17 0:00 5:50 6:45 7:20 8:15 9:30 10:15 11:50 13:20 14:20 14:55 15:25 16:30 17:05
2 Nowy Targ Aleje Tysiąclecia II 0:02 5:52 6:47 7:22 8:17 9:32 10:17 11:52 13:22 14:22 14:57 15:27 16:32 17:07
3 Nowy Targ ul. Szaflarska CPN 0:05 5:55 6:50 7:25 8:20 9:35 10:20 11:55 13:25 14:25 15:00 15:30 16:35 17:10
4 Nowy Targ ul. Szaflarska McDonald's 0:06 5:56 6:51 7:26 8:21 9:36 10:21 11:56 13:26 14:26 15:01 15:31 16:36 17:11
5 Nowy Targ ColorPark 0:07 5:57 6:52 7:27 8:22 9:37 10:22 11:57 13:27 14:27 15:02 15:32 16:37 17:12
6 Szaflary - Pańskie 0:08 5:58 6:53 7:28 8:23 9:38 10:23 11:58 13:28 14:28 15:03 15:33 16:38 17:13
7 Szaflary PKP 0:09 5:59 6:54 7:29 8:24 9:39 10:24 11:59 13:29 14:29 15:04 15:34 16:39 17:14
8 Szaflary "wieś" 0:11 6:01 6:56 7:31 8:26 9:41 10:26 12:01 13:31 14:31 15:06 15:36 16:41 17:16
9 Bańska Niżna 0:14 6:04 6:59 7:34 8:29 9:44 10:29 12:04 13:34 14:34 15:09 15:39 16:44 17:19
10 Biały Dunajec "sołectwo" 0:15 6:05 7:00 7:35 8:30 9:45 10:30 12:05 13:35 14:35 15:10 15:40 16:45 17:20
11 Biały Dunajec "kościół" 0:17 6:07 7:02 7:37 8:32 9:47 10:32 12:07 13:37 14:37 15:12 15:42 16:47 17:22
12 Biały Dunajec UG 0:18 6:08 7:03 7:38 8:33 9:48 10:33 12:08 13:38 14:38 15:13 15:43 16:48 17:23
13 Biały Dunajec "Górny" 0:19 6:09 7:04 7:39 8:34 9:49 10:34 12:09 13:39 14:39 15:14 15:44 16:49 17:24
14 Poronin PKP 0:21 6:11 7:06 7:41 8:36 9:51 10:36 12:11 13:41 14:41 15:16 15:46 16:51 17:26
15 Poronin "misiagi" 0:23 6:13 7:08 7:43 8:38 9:53 10:38 12:13 13:43 14:43 15:18 15:48 16:53 17:28
16 Zakopane "Ustup" 0:25 6:15 7:10 7:45 8:40 9:55 10:40 12:15 13:45 14:45 15:20 15:50 16:55 17:30
17 Zakopane "Spyrkówka I" 0:27 6:17 7:12 7:47 8:42 9:57 10:42 12:17 13:47 14:47 15:22 15:52 16:57 17:32
18 Zakopane Kasprowicza 0:28 6:18 7:13 7:48 8:43 9:58 10:43 12:18 13:48 14:48 15:23 15:53 16:58 17:33
19 Zakopane Aleje 3-go Maja Tymczasowy Dworzec Autobusowy 0:36 6:26 7:21 7:56 8:51 10:06 10:51 12:26 13:56 14:56 15:31 16:01 17:06 17:41

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
g - nie kursuje w dniu 24.12
Y - nie kursuje w niedzielę
F - kursuje tylko w sobotę
Linia nie kursuje w 1 i 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Nowy Rok.